|



1. Spieltag, 04.09.2016
BSC Motor Rochlitz I - KSV Hainichen 92 I 6 : 2 2.971 : 2.883
Chemnitzer SV Siegmar 48 II - TSV Geyer I 3 : 5 3.036 : 3.068
TSV 90 Zwickau I Spielbericht - KSV Gut Holz Thum I 8 : 0 3.037 : 2.758
TSV Fortschritt Mittweida - SV Fortschritt Glauchau I 0 : 0 3.097 : 2.927

Spielerin Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spielerin
Petra Franke 472 328 144 2 1 0 2 451 324 127 Birgit Hirsch
Birgit Wenzel 500 357 143 3 1 0 1 477 347 130 Karin Weber
Ursula Schories 530 352 178 4 1 0 0 457 337 120 Isabel Groß
Stephanie Heiland 517 350 167 4 1 0 0 430 316 114 Karla Schödl
Annett Ullmann 524 361 163 3 1 0 1 494 345 149 Ingelore Kirchner
Marion Schott 494 351 143 4 1 0 0 449 337 112 Annerose Fiedler
3.037 2.099 938 20 8 0 4 2.758 2.006 752  

|



2. Spieltag, 18.09.2016
SV Fortschritt Glauchau I - TSV 90 Zwickau 6 : 2 2.933 : 2.817
KSV Gut Holz Thum I - Chemnitzer SV Siegmar 48 II 6 : 2 3.036 : 2.944
TSV Geyer I - BSC Motor Rochlitz I 5 : 3 2.955 : 2.872
KSV Hainichen 92 I - TSV Fortschritt Mittweida 5 : 3 2.925 : 2.883

Spielerin Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spielerin
Hans, Melanie 486 352 134 3 1   1 482 322 150 Franke, Petra
Rausch, Heike 476 341 135 2 1   2 457 303 154 Wenzel, Birgit
Löschner, Nadine 464 333 161 4 1   0 449 318 131 Schories, Ursula
Helbig, Florentine 471 325 146 1   1 3 473 322 151 Schierz, Susanne
Wagner, Jenny 490 330 160 2   1 2 505 347 158 Ullmann, Annett
Lorenz, Lisa 516 356 160 3 1   1 451 298 153 Schott, M / Berner K.
2.933 2.037 896 15 6 2 9 2.817 1910 897  

|



3. Spieltag, 25.09.2016
Chemnitzer SV Siegmar 48 II - SV Fortschritt Glauchau I 5,5 : 2,5 3.158 : 3.105
TSV Geyer I - KSV Gut Holz Thum I 7 : 1 3.104 : 2.907
TSV 90 Zwickau Spielbericht - KSV Hainichen 92 I 6 : 2 3.083 : 3.034
TSV Fortschritt Mittweida - BSC Motor Rochlitz I 7 : 1 3.183 : 3.012

Spielerin Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spielerin
Susanne Schierz 526 366 160 3 1   1 495 347 148 Roswitha Tomaschk
Birgit Wenzel 505 370 135 2 1   2 472 334 138 Birgit Wagner
M. Schott / P. Franke 484 368 116 1   1 3 520 348 172 Janine Lauckner
Kathrin Berner 511 349 162 3 1   1 516 366 150 Ramona Bauer
S. Heiland / U. Schories 492 329 163 1   1 1 534 368 166 Doreen Lauckner
Annett Ullmann 565 372 193 4 1   0 497 340 157 Ines Dörn-Völkel
3.083 2.154 929 14 6 2 10 3.034 2.103 931  

|



4. Spieltag, 16.10.2016
BSC Motor Rochlitz I - TSV 90 Zwickau Spielbericht 2 : 6 2.874 : 2.877
SV Fortschritt Glauchau I - TSV Geyer I 5 : 3 2.873 : 2.849
KSV Gut Holz Thum I - TSV Fortschritt Mittweida 6 : 2 3.013 : 2.901
KSV Hainichen 92 I - Chemnitzer SV Siegmar 48 II 4 : 4 2.855 : 2.875

Spielerin Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spielerin
Kipping, Ingrid 481 351 130 3 1   1 448 306 142 Franke, Petra
Junge, Ines 458 338 120 1   1 3 474 335 139 Schierz, Susanne
Pfannstiel, Jasmin 455 323 132 2   1 2 478 331 147 Wenzel, Birgit
Ebermann, Grit 470 324 146 1   1 3 489 340 149 Heiland, Stephanie
Petzold, Heike 515 354 161 3 1   1 481 338 143 Schott, MArion
Sigulla, Claudia 495 347 148 1   1 3 507 325 182 Ullmann, Annett
2.874 2.037 837 11 2 6 13 2.877 1.975 902  

|



5. Spieltag, 23.10.2016
Chemnitzer SV Siegmar 48 II - BSC Motor Rochlitz I 3 : 5 3.168 : 3.186
KSV Gut Holz Thum I - SV Fortschritt Glauchau I 7 : 1 3.281 : 2.807
TSV Geyer I - KSV Hainichen 92 I 8 : 0 2.973 : 2.768
TSV Fortschritt Mittweida - TSV 90 Zwickau 6 : 2 3.170 : 2.985

Spielerin Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spielerin
Gabler, Sabine 481 350 131 2   1 2 497 360 137 Schott, Marion
Dörfer, Jana 519 353 166 2 1   2 499 354 145 Heiland, Stephanie
Jarschel, Anja 571 375 196 3 1   1 524 331 193 Ullmann, Annett
Schmidt, Sindy 478 357 121 2   1 2 482 351 131 Berner, Kathrin
Lattermann, Anne 552 378 174 4 1   0 491 357 134 Schierz, Susanne
Steger, Kerstin 569 377 192 3 1   1 492 357 135 Wenzel, Birgit
3.170 2.190 980 16 6 2 8 2.985 2.110 875  

|



6. Spieltag, 6.11.2016
BSC Motor Rochlitz I - SV Fortschritt Glauchau I 3 : 5 2.928 : 2.931
TSV 90 Zwickau - TSV Geyer I 2 : 6 2.990 : 3.028
KSV Hainichen 92 I - KSV Gut Holz Thum I 6 : 2 2.899 : 2.745
TSV Fortschritt Mittweida - Chemnitzer SV Siegmar 48 II 4 : 4 3.153 : 3.105

Spielerin Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spielerin
Franke, Petra 486 337 149 4 1   0 448 304 144 Porges, Silvia
Wenzel, Birgit 517 361 156 2   1 2 558 359 199 Einenkel, Christa
Schories / Berner 460 313 147 2   1 2 473 319 154 Weise, Margitta
Ullmann, Annett 518 379 139 2 1   2 516 350 166 Brändl, Jana
Schott, Marion 534 362 172 2   1 2 547 372 175 Laudel, Sabine
Schierz, Susanne 475 338 137 1   1 3 486 319 167 Wilhelm, Lea-Sophie
2.990 2.090 900 13 2 6 11 3.028 2.023 1.005  

|



7. Spieltag, 13.11.2016
SV Fortschritt Glauchau I - KSV Hainichen 92 I 8 : 0 3.024 : 2.772
Chemnitzer SV Siegmar 48 II - TSV 90 Zwickau 7 : 1 3.143 : 2.921
KSV Gut Holz Thum I - BSC Motor Rochlitz I 7 : 1 3.223 : 2.873
TSV Geyer I - TSV Fortschritt Mittweida 7 : 1 3.079 : 2.864

Spielerin Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spielerin
Höfer, Mandy 552 351 201 3 1   1 512 361 151 Wenzel, Birgit
Janus, Jana 533 346 187 4 1   0 488 342 146 Schories, Ursula
Prüß, Marion 497 330 167 2   1 2 520 372 148 Ullmann, Annett
Undeutsch, Petra 577 367 210 4 1   0 506 342 164 Heiland, Stephanie
Schröter, Sarah 476 346 130 4 1   0 430 322 108 Berner, Kathrin
Klaus, Kathrin 508 353 155 2 1   2 465 342 123 Schott, Marion
3.143 2.093 1.050 19 7 1 5 2.921 2.081 840  

|



8. Spieltag, 27.11.2016
KSV Hainichen 92 I - BSC Motor Rochlitz I 5 : 3 2.899 : 2.810
TSV Geyer I - Chemnitzer SV Siegmar 48 II 6 : 2 2.999 : 2.995
KSV Gut Holz Thum I - TSV 90 Zwickau 8 : 0 3.154 : 2.789
SV Fortschritt Glauchau I - TSV Fortschritt Mittweida 7 : 1 2.882 : 2.711

Spielerin Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spielerin
Fiedler, Annerose 504 363 141 4 1   0 455 328 127 Wenzel, Birgit
Wirlitzsch, Sylvia 527 377 150 4 1   0 448 326 122 Ullmann, Annett
Hirsch, Birgit 533 377 156 4 1   0 424 338 86 Schories, Ursula
Weber, Katrin 524 372 152 4 1   0 448 333 115 Berner, Kathrin
Schödl, Karla 509 363 146 2 1   2 495 345 150 Franke, Petra
Kirchner, Ingelore 557 379 178 2,5 1   1,5 519 359 160 Schott, Marion
3.157 2.231 923 20,5 8 0 3,5 2.789 2.029 760  

|



9. Spieltag, 11.12.2016
TSV 90 Zwickau Spielbericht - SV Fortschritt Glauchau I 3 : 5 3.033 : 3.068
Chemnitzer SV Siegmar 48 II - KSV Gut Holz Thum I 5 : 3 3.027 : 2.910
BSC Motor Rochlitz I - TSV Geyer I 2 : 6 2.967 : 3.01
TSV Fortschritt Mittweida - KSV Hainichen 92 I 5 : 3 3.128 : 3.064

Spielerin Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spielerin
Petra Franke 518 369 149 1,5   1 2,5 503 337 166 Melanie Hans
Annett Ullmann 528 365 163 3 1   1 475 344 131 Heike Rausch
Stephanie Heiland 478 347 131 2   1 2 533 364 169 Lisa Lorenz
Birgit Wenzel 479 342 137 0   1 4 581 380 201 Jenny Wagner
Ursula Schries 480 328 152 3 1   1 484 348 136 Florentine Helbig
Marion Schott 550 372 178 4 1   0 492 338 154 Nadine Löschner
3.033 2.123 910 13,5 3 5 10,5 3.068 2.111 957  

|



10. Spieltag, 15.01.2017
SV Fortschritt Glauchau I - Chemnitzer SV Siegmar 48 II 6 : 2 2.943 : 2.757
KSV Gut Holz Thum I - TSV Geyer I 8 : 0 3.186 : 3.003
KSV Hainichen 92 I - TSV 90 Zwickau 7 : 1 2.989 : 2.871
BSC Motor Rochlitz I - TSV Fortschritt Mittweida 1 : 7 2.906 : 2.990

Spielerin Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spielerin
Bauer, Ramona 513 352 161 3 1   1 483 322 161 Franke, Petra
Thomaschk, Roswitha 486 339 147 3 1   1 456 312 144 Schierz, Susanne
Lauckner, Janine 476 333 143 0   1 4 531 359 172 Ullmann, Annett
Hartmann, Kerstin 485 339 146 4 1   0 464 344 120 Berner, Kathrin
Lauckner, Dorenn 526 374 152 4 1   0 421 320 101 Götzelt, Sylvia
Dörn-Völkel, Ines 503 341 162 3 1   1 516 350 166 Schott, Marion
2.989 2.078 911 17 7 1 7 2.871 2.007 864  

|



11. Spieltag, 22.01.2017
TSV 90 Zwickau - BSC Motor Rochlitz I 5 : 3 3.173 : 3.022
TSV Geyer I - SV Fortschritt Glauchau I 8 : 0 3.107 : 2.889
TSV Fortschritt Mittweida - KSV Gut Holz Thum I 5 : 3 3.026 : 2.938
Chemnitzer SV Siegmar 48 II - KSV Hainichen 92 I 7 : 1 3.216 : 3.109

Spielerin Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spielerin
Heiland, Stephanie 570 380 190 4 1   0 487 329 158 Ebermann, Grit
Wenzel, Birgit 514 366 148 1   1 3 553 377 176 Petzold, Heike
Berner, Kathrin 539 354 185 4 1   0 452 323 129 Junge, Ines
Schories, Ursula 484 335 149 2   1 2 502 339 163 Kipping, Ingrid
Schott, Marion 501 353 148 1   1 3 564 370 194 Sigulla, Claudia
Ullmann, Annett 565 382 183 4 1   0 464 322 142 Bochmann, Gabriela
3.173 (BR) 2.170 1.003 16 5 3 8 3.022 2.060 3.022  

|



12. Spieltag, 5.02.2017
BSC Motor Rochlitz I - Chemnitzer SV Siegmar 48 II 7 : 1 3.057 : 2.950
SV Fortschritt Glauchau I - KSV Gut Holz Thum I 8 : 0 2.997 : 2.795
KSV Hainichen 92 I - TSV Geyer I 7 : 1 2.891 : 2.771
TSV 90 Zwickau - TSV Fortschritt Mittweida 3 : 5 3.114 : 3.114

Spielerin Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spielerin
Franke, Petra 523 360 163 3 1   1 482 354 128 Gabler, Sabine
Wenzel, Birgit 507 359 148 1   1 3 519 353 166 Schmidt, Sindy
Berner, Kathrin 493 362 131 1   1 3 534 363 171 Böttcher, Katrin
Heiland, Stephanie 508 358 150 3 1   1 466 346 120 Dörfer, Jana
Schott, Marion 563 365 198 2   1 2 567 356 211 Jarschel, Anja
Ullmann, Annett 520 352 168 0,5   1 3,5 546 385 161  
3.114 2.156 958 10,5 3 5 13,5 3.114 2.157 957  

|



13. Spieltag, 12.02.2017
SV Fortschritt Glauchau I - BSC Motor Rochlitz I 8 : 0 3.019 : 2.647
TSV Geyer I - TSV 90 Zwickau 7 : 1 2.948 : 2.722
KSV Gut Holz Thum I - KSV Hainichen 92 I 8 : 0 3.086 : 2.816
Chemnitzer SV Siegmar 48 II - TSV Fortschritt Mittweida 4 : 4 3.055 : 3.095

Spielerin Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spielerin
Einenkel, Christa 498 342 156 3 1   1 465 352 113 Franke, Petra
Weise, Margitta 496 341 155 3 1   1 461 343 118 Schierz, Susanne
Brändl, Jana 436 308 128 3 1   1 411 321 90 Nagel, Lisa
Mechsner, Grit 498 347 151 3 1   1 451 311 140 Schories, Ursula
Porges, Silvia 489 347 142 1,5   1 2,5 504 335 169 Schott, Marion
Diestelmeier, Anja 531 363 168 4 1   0 430 297 133 Berner, Kathrin
2.948 2.048 900 17,5 7 1 6,5 2.722 1.959 763  

|



14. Spieltag, 26.02.2017
KSV Hainichen 92 I - SV Fortschritt Glauchau I 3 : 5 2.929 : 3.031
TSV 90 Zwickau - Chemnitzer SV Siegmar 48 II 2 : 6 3.134 : 3.186
BSC Motor Rochlitz I - KSV Gut Holz Thum I 5 : 3 2.885 : 2.869
TSV Fortschritt Mittweida - TSV Geyer I 6 : 2 3.154 : 3.070

Spielerin Holz V A SP ↓Punkt↓ SP Holz V A Spielerin
Franke, Petra 535 362 173 1   1 3 535 350 185 Prüß, Marion
Berner, Kathrin 522 372 150 1   1 3 579 332 247 Höfer, Mandy
Heiland, Stephanie 497 341 156 1   1 3 491 370 121 Schröter, Sarah
Schierz, Susanne 436 329 107 0   1 4 496 374 122 Klaus, Laura
Schott, MArion 572 385 187 3,5 1   0,5 530 361 169 Klaus, Katrin
Ullmann, Annett 572 381 191 3 1   1 555 364 191 Undeutsch, Petra
3.134 2.170 964 9,5 2 6 14,5 3.186 2.151 1.035